Полы | ед.измер. | цена (руб.) |
---|
Устройство деревянных лаг | м2 | 270 |
Устройство регулируемых полов | м2 | 850 |
Настил дсп, оргалита, фанеры (в 1 слой) | м2 | 150 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 125 |
Частичное выравнивание пола (заделка трещин, отверстий) | м2 | 560 |
Настил половой доски | м2 | 520 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 5 см | м2 | 550 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 10 см | м2 | 650 |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м2 | 540 |
Устройство сухой стяжки по системе Knauf | м2 | 570 |
Устройство наливного пола | м2 | 300 |
Укладка линолеума* | м2 | от 285 |
Настил ковролина* | м2 | от 265 |
Укладка ламината с замковым соединением с подложкой (диагональ +20%)* | м2 | от 390 |
Укладка паркетной доски (диагональ +20%)* | м2 | от 390 |
Укладка штучного паркета (диагональ +20%)* | м2 | от 1800 |
Устройство покрытия пола из массива на клей* | м2 | от 870 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка стандартного размера* | м2 | от 1020 |
Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15)* | м2 | от 1320 |
Укладка бесшовной плитки* | м2 | от 1350 |
Укладка мраморной плитки* | м2 | от 1800 |
Укладка плитки мозаики на подложке* | м2 | от 1550 |
Укладка плитки под камень* | м2 | от 1250 |
Монтаж керамического плинтуса | м2 | 375 |
Укладка плитки на ступени | м2 | 2510 |
Затирка керамической плитки (однокомпонентная) | м2 | 95 |
Затирка мозаики (однокомпонентная)* | м2 | от 210 |
Монтаж деревянного плинтуса без покраски (высотой не более 100 мм) | м2 | 220 |
Стены | ед.измер. | цена (руб.) |
---|
Устройство межкомнатных перегородок из газосиликатного блока, пеноблока | м2 | 490 |
Устройство перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 1500 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 490 |
Устройство перемычек над дверными проемами | шт. | 960 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (1 слой) | м2 | 580 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с изготовлением каркаса (2 слоя) | м2 | 850 |
Звукоизоляция гипсокартоновых перегородок минеральной ватой | м2 | 185 |
Грунтовка стен (1 слой) | м2 | 65 |
Грунтовка стен бетоноконтактом (1 слой) | м2 | 90 |
Штукатурка стен слоем свыше 30 мм (простая) | м2 | 560 |
Штукатурка откосов | м/п | 330 |
Покраска откосов в 2 слоя | м/п | 260 |
Установка перфорированного уголка | м/п | 110 |
Шпаклевка и шлифовка стены (под обои или стеклохолст) с грунтовкой | м2 | 410 |
Чистовая шпаклевка и шлифовка стен под покраску с грунтовкой | м2 | 260 |
Шпаклевка и шлифовка откосов | м2 | 520 |
Устройство декоративной штукатурки | м2 | от 650 |
Нанесение венецианской штукатурки (первый слой) | м2 | от 1350 |
Нанесение венецианской штукатурки (второй слой) | м2 | от 560 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпаклевки | м2 | 120 |
Устройство стеклохолста типа «паутинка» | м2 | 175 |
Поклейка обоев (виниловые, бумажные)-без подбора рисунка | м2 | 320 |
Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | 290 |
Поклейка обоев с шелкографией | м2 | 450 |
Поклейка текстильных обоев | м2 | 380 |
Поклейка рельефных обоев | м2 | 330 |
Поклейка двухуровневых обоев с бордюром по середине | м2 | 490 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 310 |
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 360 |
Покраска стен масляной краской в 2 слоя | м2 | 370 |
Нанесение фактурной краски | м2 | от 400 |
Прямая кладка керамической плитки стандартного размера на стены (со стороной от 150 до 700 мм)* | м2 | от 1060 |
Укладка мозаики* | м2 | от 1450 |
Укладка мелкой плитки (10х10, 15х15) | м2 | 1250 |
Укладка декоративной плитки* | м2 | от 1250 |
Укладка плитки из керамогранита* | м2 | от 1130 |
Затирка швов (однокомпонентная) | м2 | 95 |
Врезка отверстий в плитке | м2 | 175 |
Установка бордюра | м2 | 405 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | м.п | 460 |
Потолок | ед.измер. | цена (руб.) |
---|
Устройство армировочной сетки 50х50 мм | м2 | 160 |
Устройство сетки рабицы на потолок | м2 | 230 |
Штукатурка потолка слоем до 30 мм | м2 | 640 |
Штукатурка потолка слоем от 30 мм до 60 мм | м2 | 680 |
Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 45 |
Шпаклевка и шлифовка потолка с грунтовкой | м2 | 390 |
Финишная шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 270 |
Устройство стеклохолста типа «паутинка» | м2 | 175 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 360 |
Покраска потолка масляной краской | м2 | 320 |
Покраска потолка декоративными красками с помощью краскопульта | м2 | 440 |
Поклейка потолочных обоев | м2 | 350 |
Устройство подвесного потолка типа «армстронг» | м2 | 410 |
Устройство подвесного пластикового потолка с обрешеткой | м2 | 850 |
Устройство реечного подвесного потолка | м2 | 600 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ)в 1 слой | м2 | 730 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) в 2 слоя | м2 | 1120 |
Устройство армирующей ленты на швах | м2 | 85 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 2500 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1800 |
Покраска потолочного плинтуса шириной до 100 мм | м/п | 130 |
Монтаж потолочного плинтуса (шириной не более 10 мм) полиуретан | м/п | 180 |
Сантехника | ед.измер. | цена (руб.) |
---|
Вывод канализации | шт. | 1200 |
Комплексная разводка сантехтруб с установкой коллекторов фильтров в пределах санблока(раковина , раковина на кухне, С/М, унитаз , Д/У, биде, гиг.душ, ванна, ПММ) | выход | 2200 |
Установка фильтра воды грубой очистки | шт. | 450 |
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | от 1500 |
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 850 |
Установка циркуляционного насоса | шт. | 1300 |
Установка редуктора | шт. | 800 |
Установка ревизионного люка (пластик) | шт. | 900 |
Штробление стен под трубы (кирпич, пеноблок, гипсолит) шириной до 40 мм | шт. | 320 |
Штробление стенд под трубы (бетон) | м/п | 950 |
Монтаж унитаза навесного | шт. | 4100 |
Монтаж биде (напольного) | шт. | 2600 |
Монтаж унитаза напольного | м/п | 2600 |
Монтаж писсуара | шт. | 1500 |
Монтаж ванной (простой) | шт. | 3600 |
Монтаж ванной с гидромассажем | шт. | 6000 |
Монтаж душевой кабины* | шт. | от 5500 |
Установка умывальника | шт. | 2600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 |
Установка смесителя | шт. | 900 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1250 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1550 |
Электрика | ед.измер. | цена (руб.) |
---|
Штробление стены (кирпич, пеноблок и т.д.) шириной до 40 мм | м2 | 320 |
Штробление стены в бетоне до 40 мм | м2 | 550 |
Штробление потолка шириной до 40 мм | м2 | 520 |
Штробление ниши под электрощиток (бетон) | м2 | 5500 |
Высверливание углублений под розетку (пеноблок, ПГП) | м2 | 320 |
Укладка провода в гофре | м2 | 85 |
Укладка провода в пластиковом коробе | м/п | 190 |
Укладка кабеля для системы "теплый пол" | м/п | 600 |
Укладка матов для системы "теплый пол" | шт. | 720 |
Монтаж УЗО | шт. | 400 |
Установка электрощита до 36 модулей | шт. | 11500 |
Монтаж автоматов | шт. | 380 |
Установка электрощита до 54 модулей | шт. | 5500 |
Установка электрощита свыше 54 модулей | шт. | 6500 |
Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 320 |
Установка скрытой электроточки | шт. | 450 |
Установка и монтаж распаечной коробки | шт. | 550 |
Установка светильников, настенных бра | шт. | 550 |
Установка люстры* | шт. | от 1500 |
Установка точечного светильника | шт. | 320 |
Установка светодиодной ленты | мп. | 170 |
Подключение и установка проточного водонагревателя | шт. | 2200 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 700 |
Установка и подключение блока управления протечки воды | шт. | 2000 |
Установка регулятора/датчика теплого пола | шт. | 500 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1550 |
Все представленные расценки являются актуальными от 16.02.2023. Мы гарантируем, что они не изменятся в течение всего срока Вашего ремонта.